湘西州各类税费减免、贷款及兑现财政奖补资金汇总表
湘西州各类税费减免、贷款及兑现财政奖补资金汇总表(2022年1-6月) | |||||||||||||||
汇总时间:2022年6月11日 | 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 县市区 | 增值税留抵退税 | 税收减免 | 非税减免 | 阶段性降低失业保险费率 | 阶段性降低工伤保险费率 | 电费优惠 | 气费优惠 | 水费优惠 | 国有资产租金减免 | 小微企业工会经费返还金额 | 减免贷款利息 | 财政奖补 | 企业及个体工商户贷款余额 | 其中:新增贷款余额 |
1 | 吉首市 | 50393.00 | 3364.00 | 186.00 | 387.00 | 128.00 | 61.26 | 25.05 | 19.23 | 822.23 | 48.84 | 909.37 | 147.00 | 1953353.59 | 200104.94 |
2 | 泸溪县 | 4205.00 | 888.00 | 47.00 | 169.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 397.43 | 29.63 | 480.12 | 2888.89 | 413400.63 | 41115.07 |
3 | 凤凰县 | 12578.00 | 1059.00 | 53.00 | 201.00 | 81.00 | 4.60 | 0.00 | 10.36 | 1044.085 | 12.78 | 5.19 | 589.59 | 1241207.66 | 100274.36 |
4 | 古丈县 | 5556.00 | 1027.00 | 54.00 | 251.00 | 84.00 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 219.25 | 3.90 | 0.69 | 37.00 | 373542.82 | 19218.16 |
5 | 花垣县 | 2263.00 | 1193.00 | 54.00 | 102.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 325.66 | 0.00 | 446.92 | 73.30 | 838618.54 | 143142.69 |
6 | 保靖县 | 1963.00 | 584.00 | 38.00 | 125.00 | 37.00 | 45.38 | 48.40 | 0.00 | 243.98 | 11.47 | 457.55 | 154.15 | 385749.27 | 39337.43 |
7 | 永顺县 | 5965.00 | 1495.00 | 49.00 | 355.00 | 109.00 | 15.8 | 0.00 | 2.03 | 262.41 | 16.37 | 262.93 | 856.40 | 867734.21 | 80875.90 |
8 | 龙山县 | 14708.00 | 1615.00 | 56.00 | 460.00 | 108.00 | 10.40 | 0.00 | 3.52 | 671.87 | 25.85 | 607.82 | 1613.50 | 1278081.96 | 110074.75 |
9 | 湘西高新区 | 339.00 | 809.00 | 17.00 | 632.00 | 193.00 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 6646.41 | 155264.88 | 8334.65 |
10 | 州本级 | 25454.00 | 319.00 | 70.00 | 107.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 19.64 | 0.00 | 1076.00 | 231268.68 | 19676.70 |
小计 | 123424.00 | 12353.00 | 624.00 | 2789.00 | 953.00 | 217.68 | 97.01 | 53.89 | 4010.32 | 168.48 | 3183.95 | 14082.24 | 7738222.24 | 762154.65 | |
合计 | 减税降费合计:147526.49 | ||||||||||||||
相关文件:
扫一扫在手机打开当前页