湘西州各类税费减免、贷款及兑现财政奖补资金汇总表(2022年1-12月)
湘西州各类税费减免、贷款及兑现财政奖补资金汇总表(2022年1-12月) | |||||||||||||||
汇总时间: | 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 县市区 | 增值税留抵退税 | 税收减免 | 非税减免 | 阶段性降低失业保险费率 | 阶段性降低工伤保险费率 | 电费优惠 | 气费优惠 | 水费优惠 | 国有资产租金减免 | 小微企业工会经费返还金额 | 减免贷款利息 | 财政奖补 | 企业及个体工商户贷款余额 | 其中:新增贷款余额 |
1 | 吉首市 | 56293.00 | 7888.00 | 600.00 | 856.00 | 334.00 | 120.13 | 6.73 | 65.87 | 2480.18 | 77.77 | 1467.456 | 223.00 | 1602276.4513 | 224360.4536 |
2 | 泸溪县 | 8082.00 | 1961.00 | 146.00 | 374.00 | 190.00 | 2332.31 | 0.48 | 6.22 | 411.50 | 59.10 | 811.414 | 3813.99 | 415230.1369 | 59548.2631 |
3 | 凤凰县 | 14624.00 | 2222.00 | 155.00 | 438.00 | 177.00 | 23.56 | 0.82 | 26.97 | 1891.39 | 28.27 | 491.78 | 2203.70 | 1192679.5462 | 147643.1956 |
4 | 古丈县 | 6057.00 | 2632.00 | 169.00 | 549.00 | 196.00 | 160.43 | 0.00 | 0.00 | 219.25 | 42.88 | 470.04 | 618.00 | 406573.7263 | 23276.4328 |
5 | 花垣县 | 2593.00 | 1838.00 | 143.00 | 229.00 | 183.00 | 0.00 | 2.54 | 28.59 | 616.17 | 47.97 | 969.91 | 735.93 | 878354.4275 | 209247.2527 |
6 | 保靖县 | 2187.00 | 969.00 | 89.00 | 281.00 | 84.00 | 1053.90 | 0.00 | 0.00 | 248.50 | 47.69 | 592.53 | 736.25 | 389786.4632 | 51784.3571 |
7 | 永顺县 | 6427.00 | 3529.00 | 189.00 | 783.00 | 250.00 | 0.00 | 0.22 | 4.03 | 207.58 | 74.52 | 1602.85 | 1100.11 | 1028732.6536 | 110000.3415 |
8 | 龙山县 | 21600.00 | 3398.00 | 176.00 | 1027.00 | 246.00 | 142.63 | 0.42 | 5.45 | 859.82 | 75.60 | 1876.76 | 2232.00 | 1253941.2317 | 187657.5238 |
9 | 湘西高新区 | 434.00 | 3457.00 | 61.00 | 1396.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.40 | 0.00 | 14.13 | 10249.03 | 167429.0001 | 37964.3246 |
10 | 州本级 | 26800.00 | 2226.00 | 215.00 | 222.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2257.82 | 54.80 | 0.81 | 1920.70 | 246865.5400 | 36854.0000 |
小计 | 145097.00 | 30120.00 | 1943.00 | 6155.00 | 2215.00 | 3832.95 | 11.21 | 137.13 | 10170.61 | 508.60 | 8297.68 | 23832.71 | 7581869.1768 | 1088336.1448 | |
合计 | 192162.57 |
相关文件:
扫一扫在手机打开当前页