3月
2022年3月能源购进、消费与库存汇总表
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 工业生产 消费量 |
期末库存量 |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 71144.69 | 68946.91 | 35391.32 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 1489.00 | 1489.00 | 35.00 |
汽油 | 吨 | 52.90 | 76.24 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 1313.95 | 1300.71 | 70.88 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 1680.04 | 1690.62 | 24.60 |
电力 | 万千瓦时 | 45301.88 | 46587.92 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 855.73 | 887.23 | 666.42 |
扫一扫在手机打开当前页