4月
2022年4月能源购进、消费与库存汇总表
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 工业生产 消费量 |
期末库存量 |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 106364.86 | 99125.90 | 40632.44 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 2060.00 | 2063.00 | 49.00 |
汽油 | 吨 | 67.08 | 102.59 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 1897.64 | 1896.60 | 67.16 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 2376.08 | 2352.48 | 58.78 |
电力 | 万千瓦时 | 59500.74 | 61334.81 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 1134.70 | 1359.48 | 485.18 |
扫一扫在手机打开当前页