5月
湘西土家族苗族自治州2022年5月能源购进、消费与库存汇总表 | |||||
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 工业生产 消费量 |
期末库存量 |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 137296.95 | 122139.90 | 48475.53 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 2585.00 | 2592.00 | 45.00 |
汽油 | 吨 | 80.19 | 126.90 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 2389.66 | 2371.41 | 83.28 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 2937.73 | 2921.93 | 50.98 |
电力 | 万千瓦时 | 73795.29 | 76024.19 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 1333.00 | 1661.93 | 381.92 |
扫一扫在手机打开当前页