7月
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 工业生产 消费量 |
期末库存量 |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 166512.76 | 164677.67 | 34984.56 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 2842.00 | 2837.00 | 57.00 |
汽油 | 吨 | 106.72 | 174.03 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 3565.81 | 3558.42 | 62.36 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 4165.99 | 4167.97 | 33.20 |
电力 | 万千瓦时 | 135388.55 | 138390.55 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 1798.20 | 2267.98 | 237.88 |
扫一扫在手机打开当前页