8月
湘西土家族苗族自治州2022年8月能源购进、消费与库存汇总表 | |||||
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 1至本月消费量 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 180375.52 | 175670.22 | 38759.12 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 3007.00 | 3006.00 | 53.00 |
汽油 | 吨 | 121.78 | 193.19 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 4038.79 | 4022.99 | 67.81 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 4746.99 | 4748.97 | 33.20 |
电力 | 万千瓦时 | 150422.25 | 153576.84 | ||
生物质能 | 吨标准煤 | 713.46 | 2123.29 | 2578.30 | 235.75 |
扫一扫在手机打开当前页