10月
1-10月规模工业企业主要能源品种购进、消费与库存
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 1至本月消费量 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 225177.92 | 219972.62 | 38550.78 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 4398.00 | 4400.00 | 50.00 |
汽油 | 吨 | 145.55 | 250.46 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 9198.53 | 5142.99 | 4088.57 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 5397.46 | 5381.74 | 30.05 |
电力 | 万千瓦时 | 179984.53 | 183877.62 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 2751.37 | 3175.00 | 261.81 |
扫一扫在手机打开当前页