11月
1-11月规模工业企业主要能源品种购进、消费与库存
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 1至本月消费量 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 248204.31 | 246551.36 | 34929.27 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 4671.00 | 4674.00 | 49.00 |
汽油 | 吨 | 155.52 | 273.52 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 5561.06 | 5535.83 | 32.49 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 6291.67 | 6261.93 | 45.57 |
电力 | 万千瓦时 | 199290.25 | 203392.24 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 3082.88 | 3573.06 | 194.53 |
扫一扫在手机打开当前页