2月
2023年1-2月规模工业企业主要能源品种购进、消费与库存
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 1至本月消费量 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 13826.44 | 22260.75 | 18570.82 | 17229.09 |
其他洗煤 | 吨 | 173 | 260 | 248 | 185 |
焦炭 | 吨 | 38.06 | 430 | 430 | 38.06 |
天然气 | 万立方米 | 0.4 | 83.24 | 82.64 | 0.1 |
液化天然气 | 吨 | 19.83 | 111.3 | 112.18 | 21.95 |
柴油 | 吨 | 114.29 | 514.54 | 521.91 | 26.7 |
燃料油 | 吨 | 49.57 | 641.13 | 631.13 | 55.57 |
电力 | 万千瓦时 | 23885.45 | 24086.35 | ||
煤矸石 | 吨 | 5740.96 | 6241.93 | 4080 | 7902.89 |
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 94.92 | 397.45 | 378.05 | 66.92 |
相关文件:
扫一扫在手机打开当前页