7月
2023年1-7月规模工业企业主要能源品种购进、消费与库存
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 1至本月消费量 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 13824.44 | 81840.26 | 81913.93 | 13750.47 |
其他洗煤 | 吨 | 173.00 | 700.30 | 821.00 | 52.30 |
天然气 | 万立方米 | 0.40 | 439.61 | 433.75 | 5.76 |
液化天然气 | 吨 | 19.83 | 1376.03 | 1338.19 | 36.73 |
汽油 | 吨 | 177.01 | 167.64 | 19.40 | |
柴油 | 吨 | 114.29 | 2947.67 | 2852.08 | 207.50 |
燃料油 | 吨 | 49.57 | 1906.46 | 1865.82 | 90.21 |
电力 | 万千瓦时 | 116736.56 | 117934.96 | ||
煤矸石(用于燃料) | 吨 | 5740.96 | 13363.14 | 17086.47 | 2017.63 |
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 94.92 | 7440.51 | 7175.99 | 354.10 |
扫一扫在手机打开当前页