湘西自治州乡村振兴局2019年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》精神和州人民政府办公室《关于做好编制发布报送政府信息公开年报工作的通知》要求,特编制了州乡村振兴局2019年度政府信息公开报告,并向社会公布。如对本报告有任何疑问,请与州乡村振兴局联系。地址:吉首市乾州新区湘西州州商务局5楼,邮编:416000,电话:0743-8223269,传真:0743-8223269,电子邮箱:xxzfpb@163.com。
一、总体情况
2019年,我办依照《政府信息公开条例》规定,根据州政府的统一安排部署,切实加强网站的建设和管理,全面、准确、及时公开民族信息和未涉密宗教信息,促进了政务公开工作。
在信息发布方面:一是政务公开栏发布信息261条,其中政策法规类信息21条,财政类信息4条,人事类信息3条,统计数据类信息10条,政务动态类信息230条,通知公示等其他信息29条。二是未政务服务方面,州乡村振兴局未涉及到政务服务事项。三是依申请公开方面,本年度收到网上提交依申请公开信息0件。四是咨询方面,本年度收到网上咨询和建议共0条。五是收费及减免方面,本年度政府信息公开中没有发生相关收费和减免情况。六是复议、诉讼和申诉方面,本年度没有发生因政府信息公开涉及的行政复议、提起行政诉讼。
在平台建设方面,根据州政府全州政府网站集约化建设的要求,积极参与智慧湘西建设,全面完成本办网站集约化建设任务,实现与湖南省统一互动交流平台互联融通,实现网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。改造后网站设政务公开、政务服务、互动交流、机关党建等栏目,功能进一步强化,服务更加便捷。
在网站管理方面,统一纳入州政府年度主要工作目标管理,年底统一考核。同时,根据机构改革人员变动的实际,加强相关人员的学习培训;修订完善了网站管理暂行办法,严格执行信息发布“三审制”,切实加强了网站信息的更新维护,及时发布相关信息;修订并对外发布《州乡村振兴局政府信息公开指南(2019年)》,明确了主动公开、依申请公开、监督方式及程序等规定,进一步规范信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我们着力加大政府信息公开力度,有力地促进其他各项工作的开展,政府信息公开工作取得了一些成绩,但与各方的要求还有一定的差距,主要存在着政策公开解读形式单一、个别栏目信息更新慢等问题。在今后的工作中,我们将不断完善政府信息公开工作,加强对相关人员的技能培训和学习,不断提高业务能力,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
相关文档: