州民宗局
湘西州民宗局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2021〕)30号)等文件要求,特编制州民族宗教事务局2022年度政府信息公开工作年度报告,并向社会公布。
一、总体情况
2022年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,根据州人民政府统一安排部署,扎实开展政府信息公开工作。一是依法依规公开信息。及时在局官网发布相关信息,主动公开工作情况。一年来,共发布政务公开信息967条,其中工作动态917条,机关党建18条,通知通告5条,人事信息4条,规划计划1条,部门文件4条,政策解读4条,政府信息公开制度2条,政府信息公开年报2条,财政信息2条,统计信息2条,社会信用信息1条,其他信息5条。二是依照申请公开信息。2022年,我局未收到网络或书面政府信息公开申请。三是加强政府信息管理。2022年,我局进一步加强政府信息管理,建立健全政府信息工作制度,所有发布的稿件均严格落实“三审制”。四是不断完善平台建设。我局政府信息公开的平台主要是局门户网站和局微信公众号。2022年,我局充分利用OA平台实行在线审签,大大提高了工作效率。五是全面加强监督保障。完善了《湘西州民宗局网站和微信公众号管理暂行办法》,明确了分管副局长、办公室主任和办公室专抓人员职责,并将履职情况作为个人年终考核重要指标。对于责任落实不到位的,个人年终考核不得评为优秀等次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在公开发布的信息中,存在个别错别字和编辑错误。发现错误后,我局立即进行了修正,并要求相关人员在编辑和审核环节务必更加谨慎、细致,尽量避免类似错误。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
相关文件: