州民政局
2022年湘西州民政局政府信息公开工作
年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等文件要求,特向社会公布2022年湘西州民政局政府信息公开工作年度报告。本年度报告的数据统计时限为2022年1月1日至2022年12月31日。本报告的电子版可在“湘西自治州人民政府网(www.xxz.gov.cn/)”及“湘西自治州民政局(http://mzj.xxz.gov.cn/)”网站下载。如对报告有任何疑问,请与湘西自治州民政局办公室联系(地址:吉首市乾州街道小溪桥路31号,邮编:416000,电话:0743-8528600,电子邮箱:xxmzbgs@163.com)。
一、总体情况
2022年,州民政局认真落实《《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)文件精神,紧紧围绕州委、州政府重大战略部署和全州民政工作,坚持“应公开尽公开”原则,全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,政务公开工作制度化、规范化水平进一步提升。加强组织领导。坚持将信息公开与其他业务工作同安排同部署,成立由局长任组长,其他班子成员为副组长,局机关各科室、局属各单位负责人为成员的信息公开领导小组,分解到任务到机关各科室,并列入科室年度工作目标,同时配备专职人员全面做好信息公开工作。健全公开制度。制定《湘西州民政局信息主动公开制度》、《湘西州民政局信息依申请公开制度》、《湘西州民政网信息发布管理办法》等系列文件,不断推动信息公开制度化、规范化。依法依规公开。加强局网站管理,依法发布政务信息,除涉及国家机密外,凡是运用行政权力办理的与群众利益相关的事项,全部实行“应公开尽公开”,让人民群众及时了解和掌握民政政策法规及工作动态。2022年通过湘西州民政网站发布各类信息762条,全年办理行政许可事项33件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
无。
相关文件: